Valor del bitcoin con respecto a otras monedas |
$navegador = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; if (preg_match("/MSIE/i", "$navegador")) { $resultado = "javascript:window.external.addfavorite('http://www.conversormonedas.com/','Conversor de monedas gratis')"; } else if (preg_match("/Mozilla/i", "$navegador")) { $resultado = "javascript:window.sidebar.addPanel('Conversor de monedas gratis', 'http://www.conversormonedas.com/','')"; } ?> Haz click aquí para añadir esta web a tus favoritos |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Moneda | Valor con respecto a bitcoin | Símbolo | País |
Dólares Americanos | 43961.744 | USD | Estados Unidos |
Euro Europa | 40130.478 | EUR | Europa |
Pesos Mexicanos | 742078.643 | MXN | México |
Pesos Argentinos | 35707926.962 | ARS | Argentina |
Pesos Colombianos | 172112124.429 | COP | Colombia |
Bolívares Venezolanos | 10923950237.064 | VEF | Venezuela |
Pesos Chilenos | 39123754.509 | CLP | Chile |
Reales Brasileños | 214295.92 | BRL | Brasil |
Pesos Uruguayos | 1715384.588 | UYU | Uruguay |
Bolivianos | 303753.849 | BOB | Bolivia |
Colones Costa Rica | 22823826.606 | CRC | Costa Rica |
Guaraníes Paraguayos | 319019945.18 | PYG | Paraguay |
Quetzales Guatemala | 343870.876 | GTQ | Guatemala |
Colones Salvadoreños | 384629.523 | SVC | El Salvador |
Nuevos Soles Peruanos | 162223.409 | PEN | Perú |
Pesos Dominicanos | 2551012.637 | DOP | República Dominicana |
Balboas Panamá | 43961.744 | PAB | Panamá |
Lempiras Honduras | 1080138.655 | HNL | Honduras |
Cordobas Nicaragua | 1614275.258 | NIO | Nicaragua |
Dólares Canadienses | 58792.239 | CAD | Canadá |
Libras Esterlinas | 34547.557 | GBP | Reino Unido |
Yen Japonés | 6358407.676 | JPY | Japón |
Nuevo Shekel Israelí | 161628.651 | ILS | Israel |
Franco Suizo | 37356.273 | CHF | Suiza |
Rublo Ruso | 3997440.899 | RUB | Rusia |
Yuan Chino | 312176.744 | CNY | China |
Dólar Australiano | 65565.601 | AUD | Australia |
Corona Danesa | 299638.854 | DKK | Dinamarca |
Rupia India | 3657168.732 | INR | India |
Dólares Hong Kong | 343404.969 | HKD | Hong Kong |
Peso convertible Cubano | 43961.744 | CUC | Cuba |
Gourde Haitiano | 5789176.926 | HTG | Haití |
Dólar Jamaicano | 6765658.052 | JMD | Jamaica |
Dólar Trinitense | 297430.7 | TTD | Trinidad y Tobago |
Corona Sueca | 450757.351 | SEK | Suecia |
Corona Noruega | 452874.988 | NOK | Noruega |
Dólar Neozelandés | 70451.509 | NZD | Nueva Zelanda |
Ethereum | 19.61 | ETH | Ethereum |
Dírham de los EAU | 161462.695 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
Lek albanés | 4188170.026 | ALL | Albania |
Afganí afgano | 3077322.158 | AFN | Afganistán |
Florín holandés | 79131.14 | AWG | Aruba |
Manat azerbaiyano | 74971.832 | AZN | Azerbaiyán |
Dólar bahameño | 43961.744 | BSD | Bahamas |
Dólar de Barbados | 87923.489 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar