include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a peso mexicano | Símbolo | País |
| Dólares Americanos | 0.059 | USD | Estados Unidos |
| Euro Europa | 0.054 | EUR | Europa |
| Bitcoin | 0.0000013476 | BTC | Bitcoin |
| Pesos Argentinos | 48.119 | ARS | Argentina |
| Pesos Colombianos | 231.932 | COP | Colombia |
| Bolívares Venezolanos | 14720.745 | VEF | Venezuela |
| Pesos Chilenos | 52.722 | CLP | Chile |
| Reales Brasileños | 0.289 | BRL | Brasil |
| Pesos Uruguayos | 2.312 | UYU | Uruguay |
| Bolivianos | 0.409 | BOB | Bolivia |
| Colones Costa Rica | 30.757 | CRC | Costa Rica |
| Guaraníes Paraguayos | 429.9 | PYG | Paraguay |
| Quetzales Guatemala | 0.463 | GTQ | Guatemala |
| Colones Salvadoreños | 0.518 | SVC | El Salvador |
| Nuevos Soles Peruanos | 0.219 | PEN | Perú |
| Pesos Dominicanos | 3.438 | DOP | República Dominicana |
| Balboas Panamá | 0.059 | PAB | Panamá |
| Lempiras Honduras | 1.456 | HNL | Honduras |
| Cordobas Nicaragua | 2.175 | NIO | Nicaragua |
| Dólares Canadienses | 0.079 | CAD | Canadá |
| Libras Esterlinas | 0.047 | GBP | Reino Unido |
| Yen Japonés | 8.568 | JPY | Japón |
| Nuevo Shekel Israelí | 0.218 | ILS | Israel |
| Franco Suizo | 0.05 | CHF | Suiza |
| Rublo Ruso | 5.387 | RUB | Rusia |
| Yuan Chino | 0.421 | CNY | China |
| Dólar Australiano | 0.088 | AUD | Australia |
| Corona Danesa | 0.404 | DKK | Dinamarca |
| Rupia India | 4.928 | INR | India |
| Dólares Hong Kong | 0.463 | HKD | Hong Kong |
| Peso convertible Cubano | 0.059 | CUC | Cuba |
| Gourde Haitiano | 7.801 | HTG | Haití |
| Dólar Jamaicano | 9.117 | JMD | Jamaica |
| Dólar Trinitense | 0.401 | TTD | Trinidad y Tobago |
| Corona Sueca | 0.607 | SEK | Suecia |
| Corona Noruega | 0.61 | NOK | Noruega |
| Dólar Neozelandés | 0.095 | NZD | Nueva Zelanda |
| Ethereum | 0 | ETH | Ethereum |
| Dírham de los EAU | 0.218 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
| Lek albanés | 5.644 | ALL | Albania |
| Afganí afgano | 4.147 | AFN | Afganistán |
| Florín holandés | 0.107 | AWG | Aruba |
| Manat azerbaiyano | 0.101 | AZN | Azerbaiyán |
| Dólar bahameño | 0.059 | BSD | Bahamas |
| Dólar de Barbados | 0.118 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar