include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Moneda | Valor con respecto a yen | Símbolo | País |
Dólares Americanos | 0.007 | USD | Estados Unidos |
Euro Europa | 0.006 | EUR | Europa |
Bitcoin | 0.0000001573 | BTC | Bitcoin |
Pesos Mexicanos | 0.117 | MXN | México |
Pesos Argentinos | 5.616 | ARS | Argentina |
Pesos Colombianos | 27.068 | COP | Colombia |
Bolívares Venezolanos | 1718.032 | VEF | Venezuela |
Pesos Chilenos | 6.153 | CLP | Chile |
Reales Brasileños | 0.034 | BRL | Brasil |
Pesos Uruguayos | 0.27 | UYU | Uruguay |
Bolivianos | 0.048 | BOB | Bolivia |
Colones Costa Rica | 3.59 | CRC | Costa Rica |
Guaraníes Paraguayos | 50.173 | PYG | Paraguay |
Quetzales Guatemala | 0.054 | GTQ | Guatemala |
Colones Salvadoreños | 0.06 | SVC | El Salvador |
Nuevos Soles Peruanos | 0.026 | PEN | Perú |
Pesos Dominicanos | 0.401 | DOP | República Dominicana |
Balboas Panamá | 0.007 | PAB | Panamá |
Lempiras Honduras | 0.17 | HNL | Honduras |
Cordobas Nicaragua | 0.254 | NIO | Nicaragua |
Dólares Canadienses | 0.009 | CAD | Canadá |
Libras Esterlinas | 0.005 | GBP | Reino Unido |
Nuevo Shekel Israelí | 0.025 | ILS | Israel |
Franco Suizo | 0.006 | CHF | Suiza |
Rublo Ruso | 0.629 | RUB | Rusia |
Yuan Chino | 0.049 | CNY | China |
Dólar Australiano | 0.01 | AUD | Australia |
Corona Danesa | 0.047 | DKK | Dinamarca |
Rupia India | 0.575 | INR | India |
Dólares Hong Kong | 0.054 | HKD | Hong Kong |
Peso convertible Cubano | 0.007 | CUC | Cuba |
Gourde Haitiano | 0.91 | HTG | Haití |
Dólar Jamaicano | 1.064 | JMD | Jamaica |
Dólar Trinitense | 0.047 | TTD | Trinidad y Tobago |
Corona Sueca | 0.071 | SEK | Suecia |
Corona Noruega | 0.071 | NOK | Noruega |
Dólar Neozelandés | 0.011 | NZD | Nueva Zelanda |
Ethereum | 0 | ETH | Ethereum |
Dírham de los EAU | 0.025 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
Lek albanés | 0.659 | ALL | Albania |
Afganí afgano | 0.484 | AFN | Afganistán |
Florín holandés | 0.012 | AWG | Aruba |
Manat azerbaiyano | 0.012 | AZN | Azerbaiyán |
Dólar bahameño | 0.007 | BSD | Bahamas |
Dólar de Barbados | 0.014 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar