include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a euro | Símbolo | País | 
| Dólares Americanos | 1.095 | USD |   Estados Unidos | 
| Bitcoin | 0.0000249187 | BTC |   Bitcoin | 
| Pesos Mexicanos | 18.492 | MXN |   México | 
| Pesos Argentinos | 889.796 | ARS |   Argentina | 
| Pesos Colombianos | 4288.813 | COP |   Colombia | 
| Bolívares Venezolanos | 272210.815 | VEF |   Venezuela | 
| Pesos Chilenos | 974.914 | CLP |   Chile | 
| Reales Brasileños | 5.34 | BRL |   Brasil | 
| Pesos Uruguayos | 42.745 | UYU |   Uruguay | 
| Bolivianos | 7.569 | BOB |   Bolivia | 
| Colones Costa Rica | 568.74 | CRC |   Costa Rica | 
| Guaraníes Paraguayos | 7949.567 | PYG |   Paraguay | 
| Quetzales Guatemala | 8.569 | GTQ |   Guatemala | 
| Colones Salvadoreños | 9.584 | SVC |   El Salvador | 
| Nuevos Soles Peruanos | 4.042 | PEN |   Perú | 
| Pesos Dominicanos | 63.568 | DOP |   República Dominicana | 
| Balboas Panamá | 1.095 | PAB |   Panamá | 
| Lempiras Honduras | 26.916 | HNL |   Honduras | 
| Cordobas Nicaragua | 40.226 | NIO |   Nicaragua | 
| Dólares Canadienses | 1.465 | CAD |   Canadá | 
| Libras Esterlinas | 0.861 | GBP |   Reino Unido | 
| Yen Japonés | 158.443 | JPY |   Japón | 
| Nuevo Shekel Israelí | 4.028 | ILS |   Israel | 
| Franco Suizo | 0.931 | CHF |   Suiza | 
| Rublo Ruso | 99.611 | RUB |   Rusia | 
| Yuan Chino | 7.779 | CNY |   China | 
| Dólar Australiano | 1.634 | AUD |   Australia | 
| Corona Danesa | 7.467 | DKK |   Dinamarca | 
| Rupia India | 91.132 | INR |   India | 
| Dólares Hong Kong | 8.557 | HKD |   Hong Kong | 
| Peso convertible Cubano | 1.095 | CUC |   Cuba | 
| Gourde Haitiano | 144.259 | HTG |   Haití | 
| Dólar Jamaicano | 168.592 | JMD |   Jamaica | 
| Dólar Trinitense | 7.412 | TTD |   Trinidad y Tobago | 
| Corona Sueca | 11.232 | SEK |   Suecia | 
| Corona Noruega | 11.285 | NOK |   Noruega | 
| Dólar Neozelandés | 1.756 | NZD |   Nueva Zelanda | 
| Ethereum | 0 | ETH |   Ethereum | 
| Dírham de los EAU | 4.023 | AED |   Emiratos Árabes Unidos | 
| Lek albanés | 104.364 | ALL |   Albania | 
| Afganí afgano | 76.683 | AFN |   Afganistán | 
| Florín holandés | 1.972 | AWG |   Aruba | 
| Manat azerbaiyano | 1.868 | AZN |   Azerbaiyán | 
| Dólar bahameño | 1.095 | BSD |   Bahamas | 
| Dólar de Barbados | 2.191 | BBD |   Barbados | 
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar