include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a real | Símbolo | País |
| Dólares Americanos | 0.205 | USD | Estados Unidos |
| Euro Europa | 0.187 | EUR | Europa |
| Bitcoin | 0.0000046664 | BTC | Bitcoin |
| Pesos Mexicanos | 3.463 | MXN | México |
| Pesos Argentinos | 166.629 | ARS | Argentina |
| Pesos Colombianos | 803.152 | COP | Colombia |
| Bolívares Venezolanos | 50976.007 | VEF | Venezuela |
| Pesos Chilenos | 182.569 | CLP | Chile |
| Pesos Uruguayos | 8.005 | UYU | Uruguay |
| Bolivianos | 1.417 | BOB | Bolivia |
| Colones Costa Rica | 106.506 | CRC | Costa Rica |
| Guaraníes Paraguayos | 1488.689 | PYG | Paraguay |
| Quetzales Guatemala | 1.605 | GTQ | Guatemala |
| Colones Salvadoreños | 1.795 | SVC | El Salvador |
| Nuevos Soles Peruanos | 0.757 | PEN | Perú |
| Pesos Dominicanos | 11.904 | DOP | República Dominicana |
| Balboas Panamá | 0.205 | PAB | Panamá |
| Lempiras Honduras | 5.04 | HNL | Honduras |
| Cordobas Nicaragua | 7.533 | NIO | Nicaragua |
| Dólares Canadienses | 0.274 | CAD | Canadá |
| Libras Esterlinas | 0.161 | GBP | Reino Unido |
| Yen Japonés | 29.671 | JPY | Japón |
| Nuevo Shekel Israelí | 0.754 | ILS | Israel |
| Franco Suizo | 0.174 | CHF | Suiza |
| Rublo Ruso | 18.654 | RUB | Rusia |
| Yuan Chino | 1.457 | CNY | China |
| Dólar Australiano | 0.306 | AUD | Australia |
| Corona Danesa | 1.398 | DKK | Dinamarca |
| Rupia India | 17.066 | INR | India |
| Dólares Hong Kong | 1.602 | HKD | Hong Kong |
| Peso convertible Cubano | 0.205 | CUC | Cuba |
| Gourde Haitiano | 27.015 | HTG | Haití |
| Dólar Jamaicano | 31.572 | JMD | Jamaica |
| Dólar Trinitense | 1.388 | TTD | Trinidad y Tobago |
| Corona Sueca | 2.103 | SEK | Suecia |
| Corona Noruega | 2.113 | NOK | Noruega |
| Dólar Neozelandés | 0.329 | NZD | Nueva Zelanda |
| Ethereum | 0 | ETH | Ethereum |
| Dírham de los EAU | 0.753 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
| Lek albanés | 19.544 | ALL | Albania |
| Afganí afgano | 14.36 | AFN | Afganistán |
| Florín holandés | 0.369 | AWG | Aruba |
| Manat azerbaiyano | 0.35 | AZN | Azerbaiyán |
| Dólar bahameño | 0.205 | BSD | Bahamas |
| Dólar de Barbados | 0.41 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar