include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
| Moneda | Valor con respecto a libra | Símbolo | País |
| Dólares Americanos | 1.272 | USD | Estados Unidos |
| Euro Europa | 1.162 | EUR | Europa |
| Bitcoin | 0.0000289456 | BTC | Bitcoin |
| Pesos Mexicanos | 21.48 | MXN | México |
| Pesos Argentinos | 1033.588 | ARS | Argentina |
| Pesos Colombianos | 4981.89 | COP | Colombia |
| Bolívares Venezolanos | 316200.371 | VEF | Venezuela |
| Pesos Chilenos | 1132.461 | CLP | Chile |
| Reales Brasileños | 6.203 | BRL | Brasil |
| Pesos Uruguayos | 49.653 | UYU | Uruguay |
| Bolivianos | 8.792 | BOB | Bolivia |
| Colones Costa Rica | 660.65 | CRC | Costa Rica |
| Guaraníes Paraguayos | 9234.226 | PYG | Paraguay |
| Quetzales Guatemala | 9.954 | GTQ | Guatemala |
| Colones Salvadoreños | 11.133 | SVC | El Salvador |
| Nuevos Soles Peruanos | 4.696 | PEN | Perú |
| Pesos Dominicanos | 73.841 | DOP | República Dominicana |
| Balboas Panamá | 1.272 | PAB | Panamá |
| Lempiras Honduras | 31.265 | HNL | Honduras |
| Cordobas Nicaragua | 46.726 | NIO | Nicaragua |
| Dólares Canadienses | 1.702 | CAD | Canadá |
| Yen Japonés | 184.048 | JPY | Japón |
| Nuevo Shekel Israelí | 4.678 | ILS | Israel |
| Franco Suizo | 1.081 | CHF | Suiza |
| Rublo Ruso | 115.708 | RUB | Rusia |
| Yuan Chino | 9.036 | CNY | China |
| Dólar Australiano | 1.898 | AUD | Australia |
| Corona Danesa | 8.673 | DKK | Dinamarca |
| Rupia India | 105.859 | INR | India |
| Dólares Hong Kong | 9.94 | HKD | Hong Kong |
| Peso convertible Cubano | 1.272 | CUC | Cuba |
| Gourde Haitiano | 167.571 | HTG | Haití |
| Dólar Jamaicano | 195.836 | JMD | Jamaica |
| Dólar Trinitense | 8.609 | TTD | Trinidad y Tobago |
| Corona Sueca | 13.047 | SEK | Suecia |
| Corona Noruega | 13.109 | NOK | Noruega |
| Dólar Neozelandés | 2.039 | NZD | Nueva Zelanda |
| Ethereum | 0.001 | ETH | Ethereum |
| Dírham de los EAU | 4.674 | AED | Emiratos Árabes Unidos |
| Lek albanés | 121.229 | ALL | Albania |
| Afganí afgano | 89.075 | AFN | Afganistán |
| Florín holandés | 2.29 | AWG | Aruba |
| Manat azerbaiyano | 2.17 | AZN | Azerbaiyán |
| Dólar bahameño | 1.272 | BSD | Bahamas |
| Dólar de Barbados | 2.545 | BBD | Barbados |
include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/includes/ad_728.inc'); ?>
Valor del euro - Valor del dólar - Valor del bitcoin - Valor del peso mexicano - Valor del real - Valor del dólar canadiense - Valor del yen - Valor del peso argentino - Valor de la libra
Copyright (c) 2010 / 2023 - www.conversormonedas.com - Todos los derechos reservados. Las cotizaciones suministradas en este sitio son solamente de carácter informativo y no oficial.
Calculadora Paypal - Política de privacidad - Términos de uso - Webmasters - Contactar